Магнитно-резонансная томография (МРТ)
Работаем без выходных и перерывов с 8.00 до 23.00 — приём ведется по предварительной записи. Записаться на обследование можно по телефону: 8(927) 930 03 03, 8(347) 215 09 00.
Пройти МРТ в Уфе можно в одном из наших медицинских центров, расположенных по адресам: ул. Бабушкина 17 и ул. Комсомольская 133/1. Диагностика может проводиться, как по предписанию врача, так и в качестве профилактического осмотра по вашему желанию.
В стоимость всех исследований — пленка включена! Обследования на МРТ аппаратах с мощностью 1 и 1,5 Тесла.
Услуги и цены:
У нас можно пройти МРТ обследование со скидкой 10%. Скидка предоставляется в выходные дни абсолютно всем пациентам (суббота и воскресенье). А так же в любой день: пенсионерам, инвалидам, мед работникам, детям до 14 лет. Не забудьте взять с собой паспорт и подтверждающие документы (пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида и т.д).
Дети до 14 лет проходят обследования в сопровождении родителей, договор оформляется на паспорт родителя. По всем вопросам звонить по номеру: 8(927) 930-03-03
| ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | цена, руб. |
| Головной мозг | 3800 |
| Головной мозг + исследование на нейроваскулярный конфликт | 4500 |
| Головной мозг + нейродегенерация (исключение болезнь Паркинсона, болезни Альцгеймера) | 4500 |
| Головной мозг + МР – высокого разрешения (эписиндром) | 4500 |
| Головной мозг + краниовертебральный переход | 4400 |
| Артерии головного мозга | 3800 |
| Артерии шеи | 3900 |
| Вены головного мозга | 3900 |
| Шейный отдел позвоночника + краниовертебральный переход | 4100 |
| Шейный отдел позвоночника | 3800 |
| Грудной отдел позвоночника | 3800 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3800 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 4400 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений (сакроилеальные сочленения) | 4400 |
| Глазные орбиты и зрительные нервы | 3600 |
| Придаточные пазухи носа | 3500 |
| Брюшная полость (печень, селезенка, поджелудочная железа, купол диафрагмы, желчный пузырь) | 5000 |
| Забрюшинное пространство (почки, надпочечники, мочеточники, урография) | 4700 |
| Брюшная полость + забрюшинное пространство | 7500 |
| МРТ малого таза (мужской таз, женский таз) | 4700 |
| МРТ мягких тканей одной области, костной ткани одной области | 4700 |
| Сустав (коленный, плечевой, тазобедренные (оба), локтевой, крестцово-подвздошные голеностопный, лучезапястный сустав) | 4400 |
| Кисть (с одной стороны) | 4700 |
| Стопа (с одной стороны) | 4700 |
| **КОНТРАСТИРОВАНИЕ | |
| Контрастное средство в объеме 10 мл (Магневист 0.5ммоль/мл, Омнискан 0.5ммоль/мл ) | 3200 |
| Контрастное средство в объеме 20 мл (Магневист 0.5ммоль/мл, Омнискан 0.5ммоль/мл) | 5200 |
| Контрастное средство «Гадовист 1.0 ммоль/мл» в объеме 5мл | 5000 |
| **Выдача результатов на пленке, повторная или дополнительная выдача результатов исследования на диске или пленке | 600 |
| **СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (проводится только на Комсомольской 133/1) | |
| МР Спектроскопия | 8000 |
| МРТ головного мозга для лечения на установке Гамма Нож, Кибер Нож. | 9000 |
| МРТ кишечника (исключение объемных процессов полипов, дивертикулов и т.д.) | 10000 |
| МРТ Онкопоиск: c-r, mts ( брюшная полость, забрюшинное пространство, органы малого таза, поясничный и грудной отделы позвоночника)+контрастирование. | 13000 |
| МР холангиограмма. (3D изображение желчевыводящих путей) | 3500 |
| **КОМПЛЕКСНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | |
| Гипофиз с контрастом | 6800 |
| Головной мозг + Шейный отдел позвоночника | 6200 |
| Головной мозг + Артерии головного мозга | 6200 |
| Головной мозг + Артерии головного мозга + Вены головного мозга | 9400 |
| Головной мозг + Артерии головного мозга + Артерии шеи | 9400 |
| Головной мозг + Глазные орбиты и зрительные нервы | 6000 |
| Головной мозг + Придаточные пазухи носа | 6000 |
| Головной мозг + Гипофиз + Контрастирование | 9900 |
| Артерии головного мозга и артерии шеи | 6300 |
| Артерии и вены головного мозга | 6300 |
| Шейный отдел + Артерии шеи | 6300 |
| Шейный отдел + Щитовидная железа | 5300 |
| Шейный отдел позвоночника + Плечевой сустав | 6700 |
| Шейный отдел + Грудной отдел + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 9300 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Тазобедренный сустав | 6700 |
| Коленные суставы (левый + правый) | 7700 |
| Прием невролога (после обследования в МРТ Стандарт) тел.89373200226 (на ул. Комсомольская 133/1) | 1900 |
**скидки не распространяются
Подробная информация на сайте — http://mrtstandart.ru/
