Магнитно-резонансная томография (МРТ)
Работаем без выходных и перерывов с 8.00 до 23.00 — приём ведется по предварительной записи. Записаться на обследование можно по телефону: 8(927) 930 03 03, 8(347) 215 09 00.
Пройти МРТ в Уфе можно в одном из наших медицинских центров, расположенных по адресам: ул. Бабушкина 17 и ул. Комсомольская 133/1. Диагностика может проводиться, как по предписанию врача, так и в качестве профилактического осмотра по вашему желанию.
В стоимость всех исследований — пленка включена! Обследования на МРТ аппаратах с мощностью 1 и 1,5 Тесла.
Услуги и цены:
У нас можно пройти МРТ обследование со скидкой 10%. Скидка предоставляется в выходные дни абсолютно всем пациентам (суббота и воскресенье). А так же в любой день: пенсионерам, инвалидам, мед работникам, детям до 14 лет. Не забудьте взять с собой паспорт и подтверждающие документы (пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида и т.д).
Дети до 14 лет проходят обследования в сопровождении родителей, договор оформляется на паспорт родителя. По всем вопросам звонить по номеру: 8(927) 930-03-03
| ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | цена, руб. |
| Головной мозг | 4200 |
| Головной мозг + исследование на нейроваскулярный конфликт | 4900 |
| Головной мозг + нейродегенерация (исключение болезнь Паркинсона, болезни Альцгеймера) | 4900 |
| Головной мозг + МР – высокого разрешения (эписиндром) | 4900 |
| Головной мозг + краниовертебральный переход | 4800 |
| Артерии головного мозга | 4200 |
| Артерии шеи | 4000 |
| Вены головного мозга | 4300 |
| Шейный отдел позвоночника + краниовертебральный переход | 4500 |
| Шейный отдел позвоночника | 4200 |
| Грудной отдел позвоночника | 4200 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4200 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 4800 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений (сакроилеальные сочленения) | 4800 |
| Глазные орбиты и зрительные нервы | 4000 |
| Придаточные пазухи носа | 3900 |
| Брюшная полость (печень, селезенка, поджелудочная железа, купол диафрагмы, желчный пузырь) | 5400 |
| Забрюшинное пространство (почки, надпочечники, мочеточники, урография) | 5100 |
| Брюшная полость + забрюшинное пространство | 7900 |
| МРТ малого таза (мужской таз, женский таз) | 5100 |
| МРТ мягких тканей одной области, костной ткани одной области | 5100 |
| Сустав (коленный, плечевой, тазобедренные (оба), локтевой, крестцово-подвздошные голеностопный, лучезапястный сустав) | 4800 |
| Кисть (с одной стороны) | 5100 |
| Стопа (с одной стороны) | 5100 |
| **КОНТРАСТИРОВАНИЕ | |
| Контрастное средство «Омнискан» в обьеме 10 мл до 70 кг | 3500 |
| Контрастное средство «Омнискан» в обьеме 15 мл до 100 кг | 4500 |
| Контрастное средство «Омнискан» в обьеме 20 мл до 120 кг | 5500 |
| Контрастное средство «Гадовист» в объеме 5 мл | 5000 |
| Контрастное средство «Гадовист» в объеме 7,5 мл | 6000 |
| Контрастное средство «Гадовист» в объеме 10 мл | 7000 |
| **Выдача результатов на пленке, повторная или дополнительная выдача результатов исследования на диске или пленке | 500 |
| Запись на флешнакопитель | 600 |
| **СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (проводится только на Комсомольской 133/1) | |
| МР Спектроскопия | 8000 |
| МРТ головного мозга для лечения на установке Гамма Нож, Кибер Нож. | 9000 |
| МРТ кишечника (исключение объемных процессов полипов, дивертикулов и т.д.) | 11000 |
| МРТ Онкопоиск: c-r, mts ( брюшная полость, забрюшинное пространство, органы малого таза, поясничный и грудной отделы позвоночника)+контрастирование. | 14000 |
| МР холангиограмма. (3D изображение желчевыводящих путей) | 3900 |
| **КОМПЛЕКСНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | |
| Гипофиз с контрастом | 7200 |
| Головной мозг + Шейный отдел позвоночника | 6600 |
| Головной мозг + Артерии головного мозга | 6600 |
| Головной мозг + Артерии головного мозга + Шейный отдел позвоночника | 9000 |
| Головной мозг + Артерии головного мозга + Вены головного мозга | 9000 |
| Головной мозг + Артерии головного мозга + Артерии шеи | 9000 |
| Головной мозг + Глазные орбиты и зрительные нервы | 6400 |
| Головной мозг + Придаточные пазухи носа | 6400 |
| Головной мозг + Гипофиз + Контрастирование | 10500 |
| Артерии головного мозга и артерии шеи | 6700 |
| Артерии и вены головного мозга | 6700 |
| Шейный отдел + Артерии шеи | 6700 |
| Шейный отдел + Щитовидная железа | 5700 |
| Шейный отдел позвоночника + Плечевой сустав | 7100 |
| Шейный отдел + Грудной отдел + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 9000 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Тазобедренный сустав | 7100 |
| Коленные суставы (левый + правый) | 8100 |
**скидки не распространяются
Подробная информация на сайте — http://mrtstandart.ru/
