Магнитно-резонансная томография (МРТ)
Работаем без выходных и перерывов с 8.00 до 23.00 — приём ведется по предварительной записи. Записаться на обследование можно по телефону: 8(927) 930 03 03.
Пройти МРТ в Уфе можно в одном из наших медицинских центров, расположенных по адресам: ул. Бабушкина 17 и ул. Комсомольская 133/1. Диагностика может проводиться, как по предписанию врача, так и в качестве профилактического осмотра по вашему желанию.
В стоимость всех исследований — пленка включена! Обследования на МРТ аппаратах с мощностью 1 и 1,5 Тесла.
Услуги и цены:
У нас можно пройти МРТ обследование со скидкой 10%. Скидка предоставляется в выходные дни абсолютно всем пациентам (суббота и воскресенье). А так же в любой день: пенсионерам, инвалидам, мед работникам, детям до 14 лет. Не забудьте взять с собой паспорт и подтверждающие документы (пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида и т.д).
Дети до 14 лет проходят обследования в сопровождении родителей, договор оформляется на паспорт родителя. По всем вопросам звонить по номеру: 8(927) 930-03-03
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | цены | 10% |
Головной мозг | 2600 | 2340 |
Головной мозг + исследование на нейроваскулярный конфликт | 3300 | 2970 |
Головной мозг + нейродегенерация ( исключение болезнь Паркинсона, болезни Альцгеймера) | 3300 | 2970 |
Головной мозг + МР – высокого разрешения (эписиндром ). | 3300 | 2970 |
Головной мозг + краниовертебральный переход | 3200 | 2880 |
Артерии головного мозга | 2600 | 2340 |
Артерии шеи | 2700 | 2430 |
Вены головного мозга | 2700 | 2430 |
Шейный отдел позвоночника + краниовертебральный переход | 3000 | 2700 |
Шейный отдел позвоночника | 2600 | 2340 |
Грудной отдел позвоночника | 2600 | 2340 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2600 | 2340 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + крестцово — копчиковый отдел позвоночника | 3200 | 2880 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений (сакроилеальные сочленения) | 3200 | 2880 |
Глазные орбиты и зрительные нервы | 2400 | 2160 |
Придаточные пазухи носа | 2300 | 2070 |
Брюшная полость (печень, селезенка, поджелудочная железа, купол диафрагмы, желчный пузырь) | 3800 | 3420 |
Забрюшинное пространство (почки, надпочечники, мочеточники, урография) | 3600 | 3240 |
Брюшная полость + забрюшинное пространство | 5400 | 4860 |
МРТ малого таза (мужской таз, женский таз) | 3500 | 3150 |
Мужские половые органы (исключение воспалений, крипторхизм, объемные новообразования и т.д.) | 3500 | 3150 |
Плод (24-38 недель) | 5600 | 5040 |
МРТ мягких тканей одной области, костной ткани одной области | 3500 | 3150 |
Сустав (коленный, плечевой, тазобедренные (оба), локтевой, крестцово-подвздошные голеностопный, лучезапястный сустав) | 3200 | 2880 |
Кисть (с одной стороны) | 3500 | 3150 |
Стопа (с одной стороны) | 3500 | 3150 |
**КОНТРАСТИРОВАНИЕ | ||
Контрастное средвтво в обьеме 10мл (Магневист 0.5ммоль\мл, Омнискан 0.5ммоль\мл ) | 2800 | |
Контрастное средвтво в обьеме 20мл (Магневист 0.5ммоль\мл, Омнискан 0.5ммоль\мл) | 5500 | |
Контрастное средвтво «Гадовист 1.0ммоль\мл» в объеме 5мл | 5000 | |
**Запись исследования на диск или флеш накопитель, дополнительный снимок | 500 | |
**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (проводится только на Комсомольской 133/1) | ||
МР Спектроскопия. | 6000 | |
МРТ головного мозга для лечения на установке Гамма Нож, Кибер Нож. | 7000 | |
МРТ кишечника (исключение объемных процессов полипов, дивертикулов и т.д.) | 6000 | |
МРТ Онкопоиск: c-r, mts ( брюшная полость, забрюшинное пространство, органы малого таза, поясничный и грудной отделы позвоночника)+контрастирование. | 8000 | |
МР холангиограмма. (3D изображение желчевыводящих путей) | 2500 | |
**КОМПЛЕКСНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | ||
Гипофиз с контрастом | 5000 | |
Головной мозг + Шейный отдел позвоночника | 4500 | |
Головной мозг + Артерии головного мозга | 4300 | |
Головной мозг + Артерии головного мозга + Вены головного мозга | 6800 | |
Головной мозг + Артерии головного мозга + Артерии шеи. | 6800 | |
Головной мозг + Глазные орбиты и зрительные нервы | 4000 | |
Головной мозг + Придаточные пазухи носа | 4000 | |
Головной мозг + Гипофиз + Контрастирование | 6600 | |
Артерии головного мозга и артерии шеи. | 4500 | |
Артерии и вены головного мозга. | 4500 | |
Шейный отдел + Артерии шеи | 4500 | |
Шейный отдел + Щитовидная железа | 4000 | |
Шейный отдел позвоночника + Плечевой сустав | 4600 | |
Шейный отдел + Грудной отдел + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 6500 | |
Пояснично — крестцовый отдел позвоночника + Тазобедренный сустав | 4600 | |
Коленные суставы (левый + правый) | 5600 | |
Прием невролога (после обследования в МРТ Стандарт) тел.89373200226 (на ул. Комсомольская 133/1) | 800 |
**скидки не распространяются
Подробная информация на сайте — http://mrtstandart.ru/